BRISBANE BRONCOS
Player | Starts | Sub | Tries | Goals | Drop Goals | Yellow | Red | Star Man |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 3 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CANBERRA RAIDERS
Player | Starts | Sub | Tries | Goals | Drop Goals | Yellow | Red | Star Man |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CANTERBURY BULLDOGS
Player | Starts | Sub | Tries | Goals | Drop Goals | Yellow | Red | Star Man |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRONULLA SHARKS
Player | Starts | Sub | Tries | Goals | Drop Goals | Yellow | Red | Star Man |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 8 | 0 | 3 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOLD COAST TITANS
Player | Starts | Sub | Tries | Goals | Drop Goals | Yellow | Red | Star Man |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANLY SEA EAGLES
Player | Starts | Sub | Tries | Goals | Drop Goals | Yellow | Red | Star Man |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MELBOURNE STORM
Player | Starts | Sub | Tries | Goals | Drop Goals | Yellow | Red | Star Man |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 8 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEWCASTLE KNIGHTS
Player | Starts | Sub | Tries | Goals | Drop Goals | Yellow | Red | Star Man |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NORTH QUEENSLAND COWBOYS
Player | Starts | Sub | Tries | Goals | Drop Goals | Yellow | Red | Star Man |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARRAMATTA EELS
Player | Starts | Sub | Tries | Goals | Drop Goals | Yellow | Red | Star Man |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PENRITH PANTHERS
Player | Starts | Sub | Tries | Goals | Drop Goals | Yellow | Red | Star Man |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
